โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | วันที่ | ช่วงเวลา |
| 1 | Kanchanit bupphachuen | 7 ธ.ค. 66 | 09.00 – 12.00 น. |
| 2 | Nattawoot Denduangchai | ||
| 3 | Pornpanida Khongklinsukhon | ||
| 4 | กัญญ์ศิริ สิงทอง | ||
| 5 | กัญญารัตน์ นะตะ | ||
| 6 | กัมปนาท สง่าเพ็ชร | ||
| 7 | กัษมา แก้วเจริญธารากูล | ||
| 8 | กานต์สิรี พรสุวรรณนภา | ||
| 9 | เกตุธิดา ชีวรุ่งนภากุล | ||
| 10 | ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข | ||
| 11 | ขัตติยา จินดาสมุทร์ | ||
| 12 | คณาพร โพธิ์รุกข์ | ||
| 13 | จักรพงษ์ เยี่ยงกุลเชาว์ | ||
| 14 | จักริน เวียนบุญนาค | ||
| 15 | จันทร์รอน มากพันธุ์ | ||
| 16 | ฉัตรชัย ดีสวัสดิ์ | ||
| 17 | ชฎาพร ศรีวิบูลย์ | 13.00 – 16.00 | |
| 18 | ชนาทิพย์ กระบวนกล้าๅ | ||
| 19 | ชวิศ ศรแก้ว | ||
| 20 | ช่อลัดดา กิ่งแก้ว | ||
| 21 | ชัยรินทร์ ธนะสกุลประเสริฐ | ||
| 22 | ชินดนัย วัฒนธรรม | ||
| 23 | ชื่นกมล มูลหา | ||
| 24 | ชุษณะ โลหพันธุ์วงศ์ | ||
| 25 | ณมณ ศรหิรัญ | ||
| 26 | ณิชารีย์ หางาม | ||
| 27 | ดุสิต ศรีเมือง | ||
| 28 | ทรรศนันทน์ กล่ำคลัง | ||
| 29 | ทิม บุญชัย สุทธิไตรรงค์ | ||
| 30 | ธนพร มากศักดา | ||
| 31 | ธนัญชน อยู่รักษ์ | ||
| 32 | ธนูศักดิ์ เดชสกุลธร | ||
| 33 | ธัญสิริกร นิลบล | ||
| 34 | ธีรวงศ์ กสิโอฬาร | ||
| 35 | ธีรวุฒิ พานิชสาส์น | 8 ธ.ค. 66 | 09.00 – 12.00 น. |
| 36 | ธีรศักดิ์ ตั้งมั่นคง | ||
| 37 | นงลักษณ์ ลาภานันท์ | ||
| 38 | นวลพรรณ อุดมไพบูลย์สุข | ||
| 39 | น้ำปรุง ศรีสุวรรณ | ||
| 40 | ปฐมา ผลพุฒิ | ||
| 41 | ปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ | ||
| 42 | ปภัชญา รักษาจำปาเรือง | ||
| 43 | ปรียาภรณ์. คำแฝง | ||
| 44 | ปาริชาติ ลิมปรัตนหาญจน์ | ||
| 45 | เปรมฤดี ตั้งมั่นคง | ||
| 46 | พรเพ็ชร เตชะภักดีวงศ์ | ||
| 47 | พศิน จารุจินดา | ||
| 48 | พัชรการ จินดาสมุทร์ | ||
| 49 | ภพนิพิฐ สีดี | ||
| 50 | รตี บวรมงคลศักดิ์ | ||
| 51 | รัชนี หงษา | 13.00 – 16.00 | |
| 52 | รัตนา จันทร์เล็ก | ||
| 53 | วรรษมน ประทักษ์วิริยะ | ||
| 54 | วริฐา โลมรัตนา | ||
| 55 | ศนันต์กัญจ์ เนตรจักรวาล | ||
| 56 | ศักดิ์ชัย ศิริวิทยเจริญ | ||
| 57 | ศิชา รัตนชาติวงศ์ | ||
| 58 | ศิริพร ถาวรเพิ่มพูนวงศ์ | ||
| 59 | ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์ | ||
| 60 | ษมา เสถียรราษฎร์ | ||
| 61 | สมภพ ลวะวิบูลย์ | ||
| 62 | สิริพร มหาสุคนธ์ | ||
| 63 | สุวรรณ ปริสุทธิไพชยันต์ | ||
| 64 | หทัยวรรณ ตั้งมั่นคง | ||
| 65 | อรพรรณ บัญชเสนศิริ | ||
| 66 | อุไรวรรณ เปี่ยมทองคำ |
ขอความอนุเคราะห์ ผู้สมัครทุกท่าน ตรวจสอบ E-mail ที่ให้ไว้ ในวันที่ 6 ธ.ค. 2566
เพื่อรับ Link เข้ารับการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : การพิจารณาผู้ผ่านสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการสัมภาษณ์


